CPVC FITTINGS in SDR 11 as per ASTM D-2846 in CTS
CPVC FITTINGS in SDR 11 as per ASTM D-2846 in CTS
Features & Benefits:
- Smooth continuous flow of water due to smooth inner surface
- Low thermal expansion & conductivity
- Light weight & long service life
- Easy to handle & install
- Flame & smoke resistant
- Resilient & long-lasting
- Most cost-effective
- Service temperature up to 93°C
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 60 | 420 | CE34 | 13 |
| 1″ | 25 | 25 | 200 | CE15 | 26 |
| 1 1/4″ | 32 | 15 | 120 | CE114 | 55 |
| 1 1/2″ | 40 | 10 | 60 | CE112 | 74 |
| 2″ | 50 | 8 | 32 | CE2S | 190 |
| 1" x 3/4" | 25×20 | 25 | 200 | CE1534 | 40 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 50 | 300 | CT34 | 19 |
| 1″ | 25 | 25 | 150 | CT1S | 38 |
| 1 1/4″ | 32 | 15 | 75 | CT114 | 69 |
| 1 1/2″ | 40 | 10 | 40 | CT112 | 114 |
| 2″ | 50 | 5 | 20 | CT25 | 272 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 100 | 700 | CB4 | 9 |
| 1″ | 25 | 50 | 300 | CC15 | 17 |
| 1 1/4″ | 32 | 25 | 200 | CC114 | 33 |
| 1 1/2″ | 40 | 10 | 100 | CC112 | 57 |
| 2″ | 50 | 15 | 45 | CC2S | 125 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 10 | 160 | CU34 | 57 |
| 1″ | 25 | 10 | 100 | CU1S | 84 |
| 1 1/4″ | 32 | 10 | 90 | CU114 | 119 |
| 1 1/2″ | 40 | 10 | 50 | CU112 | 202 |
| 2″ | 50 | 8 | 24 | CU2S | 379 |
F. T. A
| Size (Inch) | Size (mm) | 3 Mtr Pack | Product Code | 5 Mtr Pack | Product Code | Price Per Mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 75 | CP11123 | 75 | CP11125 | 61 |
| 3/4″ | 20 | 60 | CP11343 | 60 | CP11345 | 91 |
| 1″ | 25 | 35 | CP11153 | 35 | CP11155 | 146 |
| 1 1/4″ | 32 | 25 | CP111143 | 25 | CP111145 | 220 |
| 1 1/2″ | 40 | 15 | CP111123 | 15 | CP111125 | 315 |
| 2″ | 50 | 10 | CP112S3 | 10 | CP112S5 | 510 |
REDUCING F. T. A
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ x 1/2″ | 20×15 | 50 | 600 | CRF3412 | 19 |
M. T. A
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 50 | 600 | CM34 | 14 |
| 1″ | 25 | 30 | 360 | CM1S | 23 |
| 1 1/4″ | 32 | 25 | 200 | CM114 | 40 |
| 1 1/2″ | 40 | 15 | 120 | CM112 | 60 |
| 2″ | 50 | 16 | 64 | CM2S | 110 |
REDUCING M. T. A
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ x 1/2″ | 20×15 | 50 | 600 | CRF3412 | 18 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ x 3/4″ | 25×20 | 50 | 400 | CRC1534 | 23 |
| 1 1/4″ x 3/4″ | 32×20 | 30 | 360 | CRC11434 | 47 |
| 1 1/4″ x 1″ | 32×25 | 30 | 360 | CRC1141S | 49 |
| 1 1/2″ x 1″ | 40×25 | 20 | 240 | CRC11215 | 72 |
| 1 1/2″ x 1 1/4″ | 40×32 | 15 | 120 | CRC112114 | 71 |
| 2″ x 1″ | 50×25 | – | – | CRC2S1S | 121 |
| 2″ x 1 1/2″ | 50×40 | – | – | CRC2S112 | 170 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ x 1″ x 3/4″ | 25x25x20 | 30 | 180 | CRT151534 | 44 |
| 1 1/4″ x 1 1/4″ x 3/4″ | 32x32x20 | 20 | 80 | CRT11411434 | 87 |
| 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1″ | 32x32x25 | 15 | 90 | CRT11411415 | 84 |
| 1 1/2″ x 1 1/2″ x 3/4″ | 40x40x20 | 10 | 50 | CRT11211234 | 153 |
| 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1″ | 40x40x25 | 10 | 50 | CRT11211215 | 151 |
| 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1 1/4″ | 40x40x32 | 10 | 50 | CRT112112114 | 148 |
| 2″ x 2″ x 1″ | 50x50x25 | – | – | CRT252515 | 290 |
| 2″ x 2″ x 1 1/2″ | 50x50x40 | – | – | CRT2525112 | 285 |
BRASS ELBOW 90°
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 25 | 150 | CBE34 | 102 |
| 1″ | 25 | 15 | 60 | CBE1S | 193 |
REDUCING BRASS ELBOW 90°
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ x 1/2″ | 20×15 | 25 | 150 | CRBE3412 | 54 |
| 1″ x 1/2″ | 25×15 | 15 | 120 | CRBE1512 | 85 |
BRASS TEE
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 25 | 100 | CBT34 | 107 |
| 1″ | 25 | 20 | 60 | CBT1S | 203 |
REDUCING BRASS TEE
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″x3/4″x1/2″ | 20x20x15 | 20 | 120 | CRBE3412 | 70 |
| 1″x1″x1/2″ | 25x25x15 | 10 | 70 | CRBE1512 | 99 |
BRASS F.T.A.
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 10 | 160 | CBF34 | 105 |
| 1″ | 25 | 10 | 100 | CBF1S | 181 |
| 1 1/4″ | 32 | 5 | 40 | CBF114 | 289 |
| 1 1/2″ | 40 | 4 | 32 | CBF112 | 412 |
| 2″ | 50 | – | – | CBF2S | 598 |
REDUCING BRASS F.T.A.
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ x 1/2″ | 20×15 | 25 | 200 | CRBF3412 | 58 |
| 1″ x 1/2″ | 25×15 | 15 | 150 | CRBF1512 | 79 |
| 1″ x 3/4″ | 25×20 | 10 | 120 | CRBF1534 | 109 |
BRASS M.T.A.
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 10 | 160 | CBM34 | 146 |
| 1″ | 25 | 10 | 80 | CBM15 | 226 |
| 1 1/4″ | 32 | 5 | 40 | CBM114 | 415 |
| 1 1/2″ | 40 | 4 | 32 | CBM112 | 520 |
| 2″ | 50 | – | – | CBM2S | 850 |
REDUCING BRASS M.T.A.
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ x 1/2″ | 20×15 | 15 | 180 | CRBM3412 | 89 |
| 1″ x 1/2″ | 25×15 | 10 | 160 | CRBM1512 | 115 |
| 1″ x 3/4″ | 25×20 | 10 | 120 | CRBM1534 | 160 |
BRASS HEX F.T.A.
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 20 | 10 | 160 | CBHF34 | 177 |
| 1″ | 25 | 10 | 70 | CBHF1S | 325 |
REDUCING BRASS HEX F.T.A.
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ x 1/2″ | 20×15 | 15 | 180 | CRBHF3412 | 135 |
BRASS HEX M.T.A.
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 10 | 160 | CBHM34 | 170 |
| 1″ | 25 | 10 | 80 | CBHM1S | 300 |
REDUCING BRASS HEX M.T.A.
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ x 1/2″ | 20×15 | 15 | 180 | CRBHM3412 | 135 |
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ x 1/2″ | 20×15 | 1 | 1 | CWM3412 | 370 |
| 1″ x 1/2″ | 25×15 | 1 | 1 | CWM1S12 | 390 |
CONCEALED VALVE
| Size (Inch) | Size (mm) | Std. Pack | Qty. Box | Product Code | Price Per Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 20 | 1 | 36 | CCV34 | 860 |
| 1″ | 25 | 1 | 36 | CCV1S | 890 |